Overview
TOUR FEEL. MONEY PERFORMANCE.
KBS Tour $-Taper provides superior feel while maintaining shot workability and tight dispersion for players seeking the ultimate tour shaft with Mid trajectory and Low Spin performance.
Specifications
| Club | 3i | 4i | 5i | 6i | 7i | 8i | 9i /PW / SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 40.5″ | 40″ | 39.5″ | 39″ | 38.5″ | 38″ | 37.5″ |
| Weight | 110g | 110g | 110g | 110g | 110g | 110g | 110g |
| Tip DIA | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ |
| Flex | R | R | R | R | R | R | R |
| Finish | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome |
| Club | 3i | 4i | 5i | 6i | 7i | 8i | 9i /PW / SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 40.5″ | 40″ | 39.5″ | 39″ | 38.5″ | 38″ | 37.5″ |
| Weight | 115g | 115g | 115g | 115g | 115g | 115g | 115g |
| Tip DIA | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ |
| Flex | R+ | R+ | R+ | R+ | R+ | R+ | R+ |
| Finish | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome |
| Club | 3i | 4i | 5i | 6i | 7i | 8i | 9i /PW / SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 40.5″ | 40″ | 39.5″ | 39″ | 38.5″ | 38″ | 37.5″ |
| Weight | 120g | 120g | 120g | 120g | 120g | 120g | 120g |
| Tip DIA | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ |
| Flex | S | S | S | S | S | S | S |
| Finish | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome |
| Club | 3i | 4i | 5i | 6i | 7i | 8i | 9i /PW / SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 40.5″ | 40″ | 39.5″ | 39″ | 38.5″ | 38″ | 37.5″ |
| Weight | 125g | 125g | 125g | 125g | 125g | 125g | 125g |
| Tip DIA | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ |
| Flex | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ |
| Finish | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome |
| Club | 3i | 4i | 5i | 6i | 7i | 8i | 9i /PW / SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 40.5″ | 40″ | 39.5″ | 39″ | 38.5″ | 38″ | 37.5″ |
| Weight | 130g | 130g | 130g | 130g | 130g | 130g | 130g |
| Tip DIA | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ | 0.355″ |
| Flex | X | X | X | X | X | X | X |
| Finish | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome | Black PVD/Chrome |













Reviews
There are no reviews yet.